Примеры стоимости столешниц из материалов различных производителей и различных размеров и конфигураций
Столешница прямая от 2,7 до 3,0 м.п
Серия | Цена | Ценовая категория |
---|---|---|
Grandex | ||
P104 белый однотонный | 30 000 руб. | спец. предложение |
серия S и D | 35 000 руб. | спец. предложение 6 цветов |
серия А | 36 000 руб. | спец. предложение 8 цветов |
серия P | 36 500 руб. | 1 ценовая категория |
серия S и D | 38 000 руб. | 2 ценовая категория |
серия A | 39 000 руб. | 3 ценовая категория |
серия J | 43 000 руб. | 4 ценовая категория |
серия E | 48 500 руб. | 5 ценовая категория |
Hi-macs (LG) (складская программа) | ||
серия SSolid | 38 000 руб. | 1 ценовая категория |
серия GSand | 39 500 руб. | 2 ценовая категория |
серия GQuarts и Granite | 41 000 руб. | 3 ценовая категория |
серия Volcanics | 48 500 руб. | 4 ценовая категория |
серия Marmo | 53 000 руб. | 5 ценовая категория |
Staron (Samsung) | ||
серия Solid | 39 000 руб. | 1 ценовая категория |
серия Sanded и SuperSolid | 40 500 руб. | 2 ценовая категория |
серия Aspen и Metallic | 42 000 руб. | 3 ценовая категория |
серия Pebble | 43 000 руб. | 4 ценовая категория |
серия Quarry и Mosaic | 49 500 руб. | 5 ценовая категория |
серия Tempest | 54 000 руб. | 6 ценовая категория |
Столешница угловая от 3,0 - 3,5 м.п
Серия | Цена | Ценовая категория |
---|---|---|
Grandex | ||
P104 белый однотонный | 36 000 руб. | спец. предложение |
серия S и D | 40 000 руб. | спец. предложение 6 цветов |
серия А | 41 000 руб. | спец. предложение 8 цветов |
серия P | 42 000 руб. | 1 ценовая категория |
серия S и D | 43 500 руб. | 2 ценовая категория |
серия A | 44 500 руб. | 3 ценовая категория |
серия J | 48 500 руб. | 4 ценовая категория |
серия E | 54 000 руб. | 5 ценовая категория |
Hi-macs (LG) (складская программа) | ||
серия SSolid | 43 500 руб. | 1 ценовая категория |
серия GSand | 45 000 руб. | 2 ценовая категория |
серия GQuarts и Granite | 46 500 руб. | 3 ценовая категория |
серия Volcanics | 54 000 руб. | 4 ценовая категория |
серия Marmo | 60 000 руб. | 5 ценовая категория |
Staron (Samsung) | ||
серия Solid | 44 500 руб. | 1 ценовая категория |
серия Sanded и SuperSolid | 46 000 руб. | 2 ценовая категория |
серия Aspen и Metallic | 47 500 руб. | 3 ценовая категория |
серия Pebble | 48 500 руб. | 4 ценовая категория |
серия Quarry и Mosaic | 55 000 руб. | 5 ценовая категория |
серия Tempest | 60 000 руб. | 6 ценовая категория |
Столешница угловая от 3,5 - 5,3 м.п
Серия | Цена | Ценовая категория |
---|---|---|
Grandex | ||
P104 белый однотонный | 50 000 руб. | спец. предложение |
серия S и D | 56 000 руб. | спец. предложение 6 цветов |
серия А | 57 500 руб. | спец. предложение 8 цветов |
серия P | 59 000 руб. | 1 ценовая категория |
серия S и D | 61 000 руб. | 2 ценовая категория |
серия A | 62 500 руб. | 3 ценовая категория |
серия J | 68 500 руб. | 4 ценовая категория |
серия E | 77 500 руб. | 5 ценовая категория |
Hi-macs (LG) (складская программа) | ||
серия SSolid | 61 000 руб. | 1 ценовая категория |
серия GSand | 63 300 руб. | 2 ценовая категория |
серия GQuarts и Granite | 65 600 руб. | 3 ценовая категория |
серия Volcanics | 77 000 руб. | 4 ценовая категория |
серия Marmo | 86 000 руб. | 5 ценовая категория |
Staron (Samsung) | ||
серия Solid | 62 000 руб. | 1 ценовая категория |
серия Sanded и SuperSolid | 64 500 руб. | 2 ценовая категория |
серия Aspen и Metallic | 66 800 руб. | 3 ценовая категория |
серия Pebble | 68 300 руб. | 4 ценовая категория |
серия Quarry и Mosaic | 78 000 руб. | 5 ценовая категория |
серия Tempest | 85 500 руб. | 6 ценовая категория |
Стоимость столешницы зависит от условий поставки материалов и может изменятся, точную стоимость столешницы уточняйте у наших специалистов.
Срок изготовления столешницы от 10 рабочих дней после оплаты и замера установленной кухни.
Цены на искусственные столешницы
Если Вам нужна качественная и недорогая искусственная столешница, цена предлагаемых вариантов наверняка Вас устроит. Стоимость конкретной столешницы зависит от нескольких параметров, в их числе:
- выбранный материал;
- размеры и форма столешницы;
- учет индивидуальных пожеланий.
В представленном каталоге приведены основные материалы, используемые при изготовлении столешниц, и ориентировочная стоимость типовых решений. Вы можете выбрать понравившийся Вам материал и необходимую длину столешницы. Сроки выполнения заказа – от 10 дней после оплаты и выполнения необходимых замеров.
Характеристики столешницы и комплектация
Для изготовления столешниц используется материал толщиной 12 мм. Общая толщина столешницы 42 мм, ширина до 620 мм. Столешница имеет:
- бортики толщиной 12 мм и высотой 30-40 мм;
- подгиб (нижняя видимая часть), облицованный искусственным камнем;
- «каплеотбойник» по передней стороне;
- фаски радиусом 3, 5, 6 мм или фаска 45°. Возможно изготовление фигурных фасок за дополнительную плату.
В общую стоимость заказа входят следующие выполняемые работы:
- доставка столешницы по Екатеринбургу и ее монтаж;
- создание выреза под варочную поверхность, ее установка и крепление;
- создание выреза под мойку, ее крепление.
Варочная поверхность и мойка устанавливаются, но не подключаются. Общая стоимость столешницы рассчитывается без стоимости материала, остающегося после создания выреза.
- +7 (922) 181-46-56 Евгений
- +7 (343) 361-46-56